V sobotu 18.01.2020 se hrálo další kolo letošního ročníku 1. ligy mládeže. Tentokrát v Litoměřicích jsme nastoupili proti borcům z ŠK Slavoj Litoměřice z. s. Čekali jsme lehčí průběh, ale žádný rychlý konec partií se nekonal. Všichni partie se dohrávaly dlouho a opět se ukázalo, že v této soutěži není lehkých soupeřů. Nastoupili jsme v poměrně silné sestavě: Habenicht Martin, Sichrovský Tomáš, Adámek Jiří, Sichrovský Filip, Halama Tomáš a za omluveného Goreje pohotově nastoupil Frantsev Iegor. Zápas byl pěkný, dlouhý a dramatický s dobrým koncem pro nás. První bod pro nás získal Tomáš Halama, následně se na 6. šachovnici o vylepšení skóre postaral Iegor Frantsev. Další výhra Martina se očekávala a přišla, partie Tomáše s Dundou na 2. šachovnici byla vyrovnaná a smírem i skončila. Hezky zahrál Jirka Adámek a zajistil nám další bod. Poslední dohrával Filip na 4. šachovnici a spokojil se s remízou. Naše vítězství 5 : 1 bylo vysoké a zasloužené. Po 7 kolech jsme na 7. místě v tabulce (ale skóre lepší než 6. Ústí), tak se pravděpodobně v soutěži právem udržíme.
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Spartak Ústí n.L. A | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 28.0 | 24 | |
2 | Desko Liberec B | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28.5 | 25 | |
3 | ŠK Teplice | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 28.0 | 25 | |
4 | Sokol Buštěhrad A | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 25.0 | 22 | |
5 | Sokol Buštěhrad B | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 23.0 | 18 | |
6 | ŠK Spartak Ústí n.L. B | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19.0 | 17 | |
7 | ŠK Česká Lípa | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22.0 | 17 | |
8 | ŠK Karlovy Vary | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17.0 | 15 | |
9 | ŠK Libštát | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19.0 | 17 | |
10 | ŠK Spartak Chodov | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14.5 | 12 | |
11 | ŠK Slavoj Litoměřice z. s. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15.5 | 11 | |
12 | Karlovarský šachklub Tietz | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12.5 | 10 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
https://chess-results.com/tnr472690.aspx?lan=5&art=0
Napsat komentář