Krajský přebor st. žáků ŠSLK
| Šach. | Jméno hráče | N ELO | F ELO |
| 1. | Sichrovský Tomáš | 1442 | 1312 |
| 2. | Adámek Jiří | 1266 | 1106 |
| 17. | Štejnar Jakub | 1250 | 0 |
| 18. | Zákutný František | 1110 | 0 |
| 19. | Kulašová Nikola | 1118 | 0 |
| 20. | Frantsev Iegor | 1099 | 0 |
| 21. | Lesage David | 0 | 0 |
| 22. | Löffler Šimon | 1035 | 0 |
| 23. | Policerová Kateřina | 0 | 0 |
| 24. | Černý Matěj | 0 | 0 |
| 25. | Špírková Helena | 0 | 0 |
| 26. | Krška Adam | 0 | 0 |
| 27. | Jína Jakub | 0 | 0 |
| 28. | Policerová Barbora | 0 | 0 |
Nejnovější komentáře